Tides
Tide Times
23 January 2026
| Time | Type | Height |
| 00:20 | high | 3m |
| 05:54 | low | 0.96m |
| 12:22 | high | 3.3m |
| 18:30 | low | 0.66m |
24 January 2026
| Time | Type | Height |
| 00:59 | high | 2.92m |
| 06:32 | low | 1.05m |
| 13:02 | high | 3.22m |
| 19:11 | low | 0.78m |
25 January 2026
| Time | Type | Height |
| 01:42 | high | 2.83m |
| 07:14 | low | 1.18m |
| 13:47 | high | 3.11m |
| 19:59 | low | 0.95m |
Copyright 2026 © Tides Today. By using this data, you are agreeing to the Terms and Conditions
